Stat de visites du site...
Statistique de Visite du Site | Nombre de Visites du jour | Cumul du mois | Cumul Total Des Visites | Dont Visiteurs Uniques |
| |
|
|
|
Novembre2005 | Ouverture du Site le 21/11/2005 | 31 | 31 | 19 |
Décembre2005 | | 534 | 565 | 132 |
| |
|
|
|
Janvier 2006 | | 1704 | 2269 | 291 |
Février 2006 | | 1657 | 3926 | 497 |
Mars 2006 | | 1239 | 5165 | 658 |
Avril 2006 | | 1858 | 7023 | 893 |
Mai 2006 | | 1913 | 8936 | 1127 |
Juin 2006 | | 2151 | 11087 | 1401 |
Juillet 2006 | | 1396 | 12483 | 1577 |
Août 2006 | | 1979 | 14462 | 1824 |
Septembre 2006 | | 4232 | 18794 | 2359 |
Octobre 2006 | | 3045 | 21839 | 2744 |
Novembre 2006 | | 6353 | 28192 | 3524 |
Décembre 2006 | | 5226 | 33418 | 4188 |
| |
|
|
|
Janvier 2007 | | 6645 | 40063 | 5019 |
Février 2007 | | 4284 | 44347 | 5437 |
Mars 2007 | | 5861 | 50208 | 6021 |
Avril 2007 | | 5446 | 55654 | 6541 |
Mai 2007 | | 6279 | 61933 | 7115 |
Juin 2007 | | 8586 | 70519 | 7781 |
Juillet 2007 | | 8442 | 78961 | 8491 |
Août 2007 | | 6560 | 85521 | 9023 |
Septembre 2007 | | 5149 | 90670 | 9550 |
Octobre 2007 | | 10583 | 101253 | 10662 |
Novembre 2007 | | 12398 | 113651 | 12008 |
Décembre 2007 | | | | |
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 230 autres membres